![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | digitale steekproef scherpe plotter | model: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Efficiënt Scherp Gebied: | 2500mm*1600mm | Maximum Snelheid: | 1100mm/s |
Kleinste scherpe diameter: | 2.6mm | Scherpe nauwkeurigheid: | 0.22MM |
Snijmaterialen: | schuim, EVA, PVC, PP-platen, polypropyleengolfplaten, golfkarton tot 60 mm, kartonnen dozen, laminaa | Snijdikte: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Grootte: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, op maat | Gereedschappen: | oscillerend mes, krullend wiel, pen, laserlicht, |
Gereedschappen: | oscillerend mes, krullend wiel, pen, laserlicht, | Gereedschappen: | Pneumatisch gereedschap, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Lijst: | Flatbed, Conveybelt, | Lijst: | Flatbed, Conveybelt, |
Hoog licht: | matrijzen scherp materiaal,elektronische matrijzensnijder |
plastiek van de de matrijzensnijmachine van de drukcontrole sneed het elektronische scheenbeendocument besnoeiing
Inleiding
Specificatie:
Model | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Efficiënt scherp gebied | 1200*900mm | 900*600mm | 1200*900mm | |||
Configuratie | Pen, het mes van de drukcontrole, laserpositie | |||||
Manier om document manier te bevestigen | Het vacuüm absorberen | Elektrostatisch | ||||
Maximum snelheid | 1000mm/s | |||||
Scherpe dikte | <1mm> | |||||
Scherpe precisie | <0> | |||||
Voltage | 220V 50HZ | |||||
Het overbrengen van haven | parallelle port/RSC232-seriële poort | |||||
Instructiereeks | HPGL DXF | |||||
Bezet afmeting (L*W*H) | 1635*1365*1080mm | 1335*1065*1080mm | 1635*1365*1080mm | |||
Nota | Andere grootte kan worden aangepast. |
Steekproeven
Facultatief
Videoregistratiesysteem
Contactpersoon: Ivan Meng
Tel.: +8615900745183