![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Flatbed Digitale Snijder | Model: | DCZ50 |
---|---|---|---|
Efficiënt Scherp Gebied: | 2500*1600mm 2700*1300mm 1300*1000mm | Geïmiteerd maximum: | 1100mm/s |
Kleinste scherpe diameter: | 6mm | Maximum scherpe dikte: | 40mm |
Snijmaterialen: | schuim, EVA, PVC, PP-platen, polypropyleengolfplaten, golfkarton tot 60 mm, kartonnen dozen, laminaa | Snijmaterialen: | schuim, EVA, PVC, PP-platen, polypropyleengolfplaten, golfkarton tot 60 mm, kartonnen dozen, laminaa |
Snijdikte: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Snijdikte: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Grootte: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, op maat | Grootte: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, op maat |
Grootte: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, op maat | Gereedschappen: | oscillerend mes, krullend wiel, pen, laserlicht, |
Gereedschappen: | oscillerend mes, krullend wiel, pen, laserlicht, | Gereedschappen: | Pneumatisch gereedschap, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Gereedschappen: | Pneumatisch gereedschap, Vcut, Kiss Cut, CCD | Lijst: | Flatbed, Conveybelt, |
Lijst: | Flatbed, Conveybelt, | ||
Hoog licht: | flatbed snijmachine,Document vakje snijder,servomotordocument vakje snijmachine |
Document Vakje automatische tekening die van de Snijmachine flatbed digitale snijder scherpe servomotor vouwen
Het belangrijkste karakter van DCZ50 is zoals volgend:
1·Vier hulpmiddelen omvatten oscillerend messenhulpmiddel, het hulpmiddel van het belemmeringsmes, die hulpmiddel vouwen, in kaart brengend pen.
2·Het karton en de doos kunnen aan perfecte scherpe prestaties bereiken
3·De geschikte de helftbesnoeiing plaatste om perfecte halve scherpe prestaties te bereiken
4·Het systeem van de veiligheidswacht is uitgerust om verwonding te vermijden
5·Het piekmodel verkocht goed in de markt van de EU en van de V.S.
Specificatie
Model | DCZ502516 | DCZ501713 | DCZ501310 |
Efficiënt scherp gebied | 2500*1600mm | 1700*1300mm | 1300*1000mm |
Configuratie | Oscillerend mes, pen, die wiel, belemmeringsmes vouwen | ||
Controlelijn en bestuurder | Servo | ||
Precisie | ≤0.1mm | ||
Vacuüm | 5.5kw | ||
Gegevensformulier | HPGL, DXF, PDF | ||
Voltage | 220v±10%50Hz | ||
Gegevenshaven | PCI-haven | ||
De snelheid van de gegevenstransmissie | 10MB/s | ||
Het gebied van het inputkussen | 32MB | ||
Bezet afmeting (L*W*H) | 3165*2545*1250mm | 2365*2245*1250mm | 1960*1935*1250mm |
Nota | Andere grootte kan worden aangepast. |
beschrijving
a.DCZ50 reeksdocument vakje de kartonsteekproef die machine maken is AOKE nieuwe ontwikkelde kartonsteekproef makend systeem op DCZ30-reeksbasis. Dut aan het vier hulpmiddel hoofdontwerp, de functies verbetert een het vergelijkbaar zijn met originele. DCZ50 reekssteekproef die machine maken knipsel maken, het vouwen, die de beschikbare stal van de ondernemingsaoke machine, hoge snelheid, hoge nauwkeurigheid trekken. het kon steekproef het maken of kleine productie ontmoeten van de verpakking van bedrijf, golfdoosfabrikant, kleurenvakfabrikant vereisen, kleurendrukfabrikant, matrijzen scherpe fabrikant. het kon van golfkarton, spaanplaat, schuimraad, plastic raad, dunne houten raad, leer, doek, enz. snijden wij grote befaamd door klanten van verpakking, reclame, druk, matrijzenknipsel, elektron, pakking, de tekenindustrieën zijn.
INNOVATIEVE EIGENSCHAPPEN
1.AOKE CNC het snijmachinesgebruik voerde Amerikaanse cpu en nauwkeurige eletronic componenten in, die wereld belangrijk niveau in termen van machinesstabiliteit en operability ontmoeten.
ontwikkelde 2.Self bouwde CNC binnen controlesysteem op.
3.File het formaat kan DXF, PLT en om het even welke CAD software met HPGL-formaat zijn
4.8 de groepen messen en penregeling verstrekt scherpe oplossing voor verschillend materiaal met verschillende dikte
5.AOKE CNC snijmachines die met ingevoerde lineaire guiderail, beroemde drijfmotoren worden uitgerust. Het is snel, nauwkeurig, vlot.
Voordelen
Hoofdfuncties
Contactpersoon: Ivan Meng
Tel.: +8615900745183