![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | matrijzenbesnoeiing | model: | ZYK1224 |
---|---|---|---|
Efficiënt Scherp Gebied: | 1200mm*2400mm | Besnoeiingsmaterialen: | regid raads、 document blad、 plastic blad |
de diepte van de besnoeiingshoek: | 50 mm | matrijzen scherpe precisie: | +/1.2 |
Snijmaterialen: | schuim, EVA, PVC, PP-platen, polypropyleengolfplaten, golfkarton tot 60 mm, kartonnen dozen, laminaa | Snijmaterialen: | schuim, EVA, PVC, PP-platen, polypropyleengolfplaten, golfkarton tot 60 mm, kartonnen dozen, laminaa |
Snijdikte: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Snijdikte: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Grootte: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, op maat | Gereedschappen: | oscillerend mes, krullend wiel, pen, laserlicht, |
Gereedschappen: | Pneumatisch gereedschap, Vcut, Kiss Cut, CCD | Gereedschappen: | Pneumatisch gereedschap, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Lijst: | Flatbed, Conveybelt, | ||
Hoog licht: | elektronische matrijzensnijder,de snijmachine van de Desktopmatrijs |
Printting die op basis van water Die-cutting Machine, de besnoeiing van het moduleontwerp, vrije matrijs, het inlassen inlassen sneed, druk, groef, matrijzenbesnoeiing
Model | 1020 | 1428 | 1630 | |
Max.machine snelheid (PCs/min) | 60 | 60 | 60 | |
(mm) Max.feeding-grootte | 920×2100 | 1450×2900 | 1660×3100 | |
(mm) Skip drukgebied | 920×2000 | 1450×2800 | 1600×3000 | |
(mm) normale groefmin.feeding grootte | 250×530 | 380×550 | 400×550 | |
(mm) Aaneenschakelingsmin.feeding grootte | 380×750 | 400×750 | ||
(mm) Max.Depth van het inlassen | 250 | 390 | 430 | |
(mm) Drukplaatdikte | 6 | |||
(lagen) kartondikte | 3,5,7 | |||
(mm) Groefbreedte | 7 | |||
(mm) Gesneden hoekdiepte | 50 | |||
(mm) Registratieprecisie | ≤0.6 | |||
(mm) Inlassend precisie | ≤±1.2 | |||
de matrijzen scherpe precisie (van mm) | ≤±1.2 | |||
(mm) Gewoon Min.slotting-interval |
Normaal | 160×160×160×160 | 125×125×125×125 | 125×125×125×125 |
Omgekeerde | 240×80×240×80 | 215×40×215×40 | 215×40×215×40 | |
(mm) Aaneenschakelingsmin.slotting interval |
Normaal | 180×180×180×180 | 180×180×180×180 | |
Omgekeerde | 270×65×270×65 | 270×65×270×65 |
MACHINEeigenschappen
◆ Het keurt ketting-papier het voeden goed.
◆ Het transmissietoestel maakte van de Kwaliteitsstaal van de hoog-hardheidshitte dat volgens hoge precisievereisten produceerde en „+“ het gladde de transmissieapparaat van het stukkentoestel en systeem van de nevelsmering goedkeurt.
◆ Auto het cirkelen inkt-voer systeem. Inktrol met pneumatische lift en het afzonderlijke roteren.
◆ Alle assen van rol moeten Chrome-plateren om de hardheid te verhogen.
◆ Druk, inlassen en de matrijs die elektrisch fase het aanpassen mechanisme de snijden keuren planeettype toestelstructuur goed. (Het kan 360 graden aanpassen terwijl het draaien en het ophouden.)
◆ Elektrisch scheiding en pneumatisch sluiten.
◆ Moduleontwerp, om het even welke combinatie van veelkleurige drukeenheid.
◆ Groefeenheid met handsynchronisatieaanpassing voor dooshoogte, al mes met elektrische aanpassing, PLC touch screencontrole, en opslagorden.
◆ De vrije matrijzenvorm die eenheid, geen behoefte inlassen om de matrijs te maken vormen toen het maken van normale doos, het sparen kostte en betere effifiency.
◆ Rubberrol met automatisch verplaatsingsapparaat, prolng de levensduur van aambeeld.
◆ Het snelle vervangings rubberkussen is in het buitenland van, is het gemakkelijk voor vervanging en slijtage-bewijs.
◆ Autotellingsapparaat om juist productievolume te tonen.
Contactpersoon: Ivan Meng
Tel.: +8615900745183