|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Amin: | 80 mm | Maximaal: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120 mm | Bmax: | 900 mm |
| papier dikte: | 10-400g/㎡ | kartonnen dikte: | 0,8-3 mm |
| Wmin: | 65 mm | Wmax: | 400 mm |
| Lmin: | 65 mm | Lmax: | 450 mm |
| Hmin: | 15 mm | Hmax: | 120 mm |
| productie snelheid: | 25-33 vellen/min | Stroom: | 27,8 kW |
| Snijmaterialen: | schuim, EVA, PVC, PP platen, polypropyleen golfplaten, golfkarton tot 60 mm, dozen, laminaten, drukd | Snijdikte: | minder dan 100 mm |
| Maat: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, klantgericht | hulpmiddelen: | oscillerend mes, rilwiel, pen, laserlicht, |
| hulpmiddelen: | Pneumatisch gereedschap, Vcut, Kiss Cut, CCD | TAFEL: | Flatbed, transportband, |
Deze machine maakt gebruik van servo- en nokaandrijving, wikkelen, vouwen en vormen gebeurt automatisch, de werking is stabieler en soepeler. Het vouwgedeelte maakt gebruik van een cilinderapparaat dat een groter afmetingsbereik bereikt. Door het uitgebreide gebruik van servo's neemt de loopsnelheid aanzienlijk toe met meer flexibele controle. De machine maakt ook gebruik van een lichtsensor en rails om de operator te beschermen.
De machine vereist slechts één operator om de normale werking te voltooien, met een capaciteit van 800-1200 dozen per uur.
Kenmerken:
Technische parameters
![]()
Productieproces
![]()
| Papierdikte | 100-400g/㎡ | |
|
Afmetingen eindproduct (karton) (B*L*H) Hoogste en breedste kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt |
Bmin | 65mm |
| Bmax | 400mm | |
| Lmin | 65mm | |
| Lmax | 450mm | |
| Hmin | 15mm | |
| Hmax | 120mm | |
| Ingevouwen rand (R) | Rmin | 10mm |
| Productiesnelheid | 25-33 vellen/min | |
| Totaal vermogen | 9KW/220V 1 fase | |
| Gewicht | 2500kg | |
| Machine afmetingen (L*B*H) | L4000*B1250*H3500 | |
Het product wordt op elk moment geüpgraded, het uiterlijk is onderhevig aan de huidige machine!
Contactpersoon: Ivan Meng
Tel.: +8615900745183